Корзина пуста
FXMOTO X3 CBS300 (GASGAS)
Нет в наличии

Описание
Двигатель ZONGSHEN ZS 174MN3 CBS300 Водяное охлаждение 5 Скоростей Электро и кикстартер | |||
Обода | Перед : 21" -7116 UNISON ALUMINUM RIM | ||
Зад : 18"-7116 UNISON ALUMINUM RIM | |||
Амортизаторы | Перед: Перевернутого типа полностью регулируемые, 900MM -MNT 54/60 Ф47 Ход 250мм | ||
Зад : Полностью регулируемый с бачком, 465MM - MNT Поршень Ф40, Ход 110 | |||
Ступицы Gravity Cast | |||
Антибуксаторы перед/зад | |||
Вентилятор охлаждения | |||
Глушитель Алюминий Труба с резонатором нержавеющая сталь | |||
Звезды перед/зад 13/47- 520 | |||
Рычаг КПП анодированный алюминий | |||
Педаль тормоза алюминиевая регулируемая | |||
Цепь AFAM A520MC2 Золотая Усиленная | |||
Руль : Алюминий 7075 Сечение 28/22 | |||
Рычаги сцепления и тормоза складные 3 положения | |||
Защита рук | |||
Карбюратор NIBBI PWK34 Спорт версия | |||
Бак черный 8.5 литра | |||
Сиденье рефленное | |||
Траверсы СNC | |||
Маятник алюминий 6061 | |||
Прогрессия полностью алюминиевая | |||
Армированные шланги тормоза перед и зад | |||
Шины перед/зад Yuanxing 80/100-21.110/100-18 | |||
Защита переднего тормозного диска | |||
Спицы усиленные перед/зад 3,95мм/4 мм | |||
Фара 5 диодов+ходовые огни | |||
Цифровой спидометр | |||
Щиток номера | |||
Высота по седлу 930мм | |||
Размеры L×W×H (mm): 2120×820×1250 |